Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 42001
Latest update: Jul 08, 2026, 16:20 UTC
Coordinates: 25.922, -89.638
Wind
7.8 kt
Average speed
Gust: 9.7 kt
Direction: 90 °
Waves
0.2 m
Dominant period: —
Average period: 4.2 s
Direction: —
Temperatures
Air: 30.1 °C
Water: 30.1 °C
Dewpoint: 26.1 °C
Pressure
1020 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 16:20 | 7.8 kt | 9.7 kt | 90 ° | 0.2 m | 4.2 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:10 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | 0.2 m | 4.2 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:50 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | 0.2 m | 4.3 s | 30.0 °C |
| Jul 08, 2026, 15:40 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:30 | 9.7 kt | 11.7 kt | 80 ° | — | — | 30.0 °C |
| Jul 08, 2026, 15:20 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | 0.2 m | 4.4 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:10 | 9.7 kt | 11.7 kt | 90 ° | 0.2 m | 4.4 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 80 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 14:50 | 9.7 kt | 9.7 kt | 70 ° | 0.2 m | 4.7 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 14:40 | 9.7 kt | 11.7 kt | 70 ° | 0.2 m | 4.7 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 14:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 80 ° | — | — | 30.1 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
42001 Speed: 1.9–9.7 kt 42001 Gust: 3.9–11.7 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
42001: 0.2–0.3 m
Period
42001: 3.9–7.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
42001: 29.8–31.1 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
42001:
1018–1021 hPa
Units
Wind units
Measurements