Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 42012
Latest update: Jul 08, 2026, 17:50 UTC
Coordinates: 30.061, -87.547
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: 5.8 kt
Direction: 240 °
Waves
0.3 m
Dominant period: —
Average period: 3.8 s
Direction: 174 °
Temperatures
Air: 30.0 °C
Water: 30.1 °C
Dewpoint: 23.7 °C
Pressure
1020 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 17:50 | 3.9 kt | 5.8 kt | 240 ° | 0.3 m | 3.8 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 17:40 | 3.9 kt | 5.8 kt | 240 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 17:39 | — | — | — | 0.3 m | 4.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 17:30 | 3.9 kt | 5.8 kt | 250 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 17:20 | 3.9 kt | 5.8 kt | 260 ° | 0.3 m | 3.6 s | 30.0 °C |
| Jul 08, 2026, 17:10 | 3.9 kt | 5.8 kt | 250 ° | — | — | 30.0 °C |
| Jul 08, 2026, 17:09 | — | — | — | 0.3 m | 8.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 17:00 | 3.9 kt | 3.9 kt | 250 ° | — | — | 30.0 °C |
| Jul 08, 2026, 16:50 | 3.9 kt | 3.9 kt | 250 ° | 0.2 m | 3.6 s | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:40 | 3.9 kt | 3.9 kt | 260 ° | — | — | 30.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:39 | — | — | — | 0.2 m | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:30 | 3.9 kt | 5.8 kt | 260 ° | — | — | 30.0 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
42012 Speed: 3.9–15.6 kt 42012 Gust: 3.9–17.5 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
42012: 0.2–0.7 m
Period
42012: 3.0–8.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
42012: 29.7–31.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
42012:
1016–1021 hPa
Units
Wind units
Measurements