Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44008
Latest update: Jul 08, 2026, 15:20 UTC
Coordinates: 40.500, -69.254
Wind
27.2 kt
Average speed
Gust: 31.1 kt
Direction: 20 °
Waves
2.6 m
Dominant period: 8.0 s
Average period: 5.5 s
Direction: 5 °
Temperatures
Air: 17.0 °C
Water: 21.2 °C
Dewpoint: 16.8 °C
Pressure
1010 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 15:20 | 27.2 kt | 31.1 kt | 20 ° | 2.6 m | 8.0 s | 21.2 °C |
| Jul 08, 2026, 15:10 | 25.3 kt | 33.0 kt | 20 ° | 2.6 m | 5.5 s | 21.2 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 25.3 kt | 33.0 kt | 20 ° | — | — | 21.3 °C |
| Jul 08, 2026, 14:50 | 27.2 kt | 31.1 kt | 20 ° | 2.6 m | 8.0 s | 21.3 °C |
| Jul 08, 2026, 14:40 | 25.3 kt | 31.1 kt | 20 ° | 2.6 m | 5.4 s | 21.4 °C |
| Jul 08, 2026, 14:30 | 25.3 kt | 31.1 kt | 20 ° | — | — | 21.5 °C |
| Jul 08, 2026, 14:20 | 25.3 kt | 31.1 kt | 20 ° | 2.2 m | 7.0 s | 21.6 °C |
| Jul 08, 2026, 14:10 | 25.3 kt | 31.1 kt | 20 ° | 2.2 m | 5.1 s | 21.8 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | 25.3 kt | 31.1 kt | 20 ° | — | — | 22.0 °C |
| Jul 08, 2026, 13:50 | 23.3 kt | 29.2 kt | 10 ° | 2.2 m | 8.0 s | 22.1 °C |
| Jul 08, 2026, 13:40 | 25.3 kt | 29.2 kt | 10 ° | 2.2 m | 5.2 s | 22.2 °C |
| Jul 08, 2026, 13:30 | 23.3 kt | 27.2 kt | 10 ° | — | — | 22.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44008 Speed: 1.9–27.2 kt 44008 Gust: 3.9–33.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44008: 1.3–2.6 m
Period
44008: 4.7–9.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44008: 21.2–23.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44008:
1008–1014 hPa
Units
Wind units
Measurements