Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44025
Latest update: Jul 08, 2026, 18:50 UTC
Coordinates: 40.258, -73.175
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
0.9 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: 5.4 s
Direction: 89 °
Temperatures
Air: —
Water: 21.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1017 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 18:50 | — | — | — | 0.9 m | 7.0 s | 21.7 °C |
| Jul 08, 2026, 18:10 | — | — | — | 0.9 m | 6.0 s | 21.4 °C |
| Jul 08, 2026, 17:40 | — | — | — | 1.0 m | 8.0 s | 21.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:30 | 7.8 kt | 9.7 kt | 230 ° | — | — | 21.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:20 | — | — | — | 1.0 m | 8.0 s | 21.2 °C |
| Jul 08, 2026, 16:40 | — | — | — | 0.9 m | 8.0 s | 21.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:10 | — | — | — | 0.9 m | 8.0 s | 21.0 °C |
| Jul 08, 2026, 15:40 | — | — | — | 0.9 m | 8.0 s | 20.9 °C |
| Jul 08, 2026, 15:10 | — | — | — | 0.9 m | 8.0 s | 20.7 °C |
| Jul 08, 2026, 14:10 | — | — | — | 1.0 m | 8.0 s | 20.4 °C |
| Jul 08, 2026, 13:50 | — | — | — | 1.0 m | 8.0 s | 20.4 °C |
| Jul 08, 2026, 13:20 | 9.7 kt | 13.6 kt | 10 ° | 1.0 m | 8.0 s | 20.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44025 Speed: 7.8–25.3 kt 44025 Gust: 9.7–33.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44025: 0.8–2.5 m
Period
44025: 3.8–8.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44025: 20.2–23.8 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44025:
1015–1018 hPa
Units
Wind units
Measurements