Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44100
Latest update: Jul 08, 2026, 19:00 UTC
Coordinates: 36.257, -75.593
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
0.9 m
Dominant period: 4.0 s
Average period: 3.6 s
Direction: 45 °
Temperatures
Air: 24.7 °C
Water: 26.2 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 19:00 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:30 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:00 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:30 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:00 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 16:30 | — | — | — | 0.9 m | 5.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 16:00 | — | — | — | 0.8 m | 4.0 s | 26.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:30 | — | — | — | 0.8 m | 5.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | — | — | — | 0.8 m | 5.0 s | 26.1 °C |
| Jul 08, 2026, 14:30 | — | — | — | 0.9 m | 5.0 s | 26.1 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | — | — | — | 0.8 m | 4.0 s | 26.2 °C |
| Jul 08, 2026, 13:30 | — | — | — | 0.9 m | 4.0 s | 26.1 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44100 Speed: — 44100 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44100: 0.4–0.9 m
Period
44100: 3.0–11.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44100: 23.1–29.9 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44100:
—
Units
Wind units
Measurements