Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 44150
Latest update: Jul 08, 2026, 18:00 UTC
Coordinates: 42.500, -64.020
Wind
19.4 kt
Average speed
Gust: 25.3 kt
Direction: 70 °
Waves
2.3 m
Dominant period: 7.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 17.6 °C
Water: 17.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
1008 hPa
Tendency (3hr): -1.8
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 18:00 | 19.4 kt | 25.3 kt | 70 ° | 2.3 m | 7.0 s | 17.9 °C |
| Jul 08, 2026, 17:00 | 19.4 kt | 23.3 kt | 70 ° | 2.3 m | 6.0 s | 18.1 °C |
| Jul 08, 2026, 16:00 | 25.3 kt | 29.2 kt | 60 ° | 2.2 m | 6.0 s | 18.2 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 23.3 kt | 27.2 kt | 50 ° | 1.8 m | 6.0 s | 18.0 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | 23.3 kt | 29.2 kt | 60 ° | 1.9 m | 6.0 s | 17.7 °C |
| Jul 08, 2026, 13:00 | 23.3 kt | 29.2 kt | 50 ° | 2.0 m | 6.0 s | 17.6 °C |
| Jul 08, 2026, 12:00 | 23.3 kt | 27.2 kt | 60 ° | 1.9 m | 6.0 s | 17.5 °C |
| Jul 08, 2026, 11:00 | 21.4 kt | 27.2 kt | 70 ° | 1.7 m | 6.0 s | 17.4 °C |
| Jul 08, 2026, 10:00 | 19.4 kt | 23.3 kt | 60 ° | 1.9 m | 7.0 s | 17.4 °C |
| Jul 08, 2026, 09:00 | 19.4 kt | 23.3 kt | 70 ° | 1.8 m | 7.0 s | 17.4 °C |
| Jul 08, 2026, 08:00 | 19.4 kt | 23.3 kt | 70 ° | 1.7 m | 7.0 s | 17.4 °C |
| Jul 08, 2026, 07:00 | 17.5 kt | 21.4 kt | 70 ° | 1.7 m | 7.0 s | 17.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
44150 Speed: 11.7–25.3 kt 44150 Gust: 13.6–29.2 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
44150: 0.7–2.3 m
Period
44150: 4.0–7.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
44150: 17.0–18.2 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
44150:
1008–1022 hPa
Units
Wind units
Measurements