Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45151
Latest update: Jul 08, 2026, 16:00 UTC
Coordinates: 44.500, -79.370
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: —
Direction: 150 °
Waves
0.1 m
Dominant period: 2.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 24.4 °C
Water: 24.7 °C
Dewpoint: —
Pressure
1016 hPa
Tendency (3hr): -0.6
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 16:00 | 3.9 kt | — | 150 ° | 0.1 m | 2.0 s | 24.7 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 5.8 kt | — | 180 ° | 0.1 m | 2.0 s | 24.2 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | 5.8 kt | — | 190 ° | 0.1 m | 2.0 s | 24.0 °C |
| Jul 08, 2026, 13:00 | 5.8 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 23.9 °C |
| Jul 08, 2026, 12:00 | 9.7 kt | — | 240 ° | 0.2 m | 2.0 s | 23.9 °C |
| Jul 08, 2026, 11:00 | 7.8 kt | — | 210 ° | 0.2 m | 2.0 s | 23.9 °C |
| Jul 08, 2026, 10:00 | 7.8 kt | — | 190 ° | 0.2 m | 2.0 s | 24.1 °C |
| Jul 08, 2026, 09:00 | 5.8 kt | — | 200 ° | 0.1 m | 2.0 s | 24.1 °C |
| Jul 08, 2026, 08:00 | 5.8 kt | — | 220 ° | 0.2 m | 2.0 s | 24.1 °C |
| Jul 08, 2026, 07:00 | 7.8 kt | — | 230 ° | 0.2 m | 2.0 s | 24.0 °C |
| Jul 08, 2026, 06:00 | 7.8 kt | — | 200 ° | 0.2 m | 2.0 s | 24.0 °C |
| Jul 08, 2026, 05:00 | 7.8 kt | — | 200 ° | 0.2 m | 2.0 s | 24.0 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45151 Speed: 1.9–9.7 kt 45151 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45151: 0.0–0.2 m
Period
45151: 2.0–2.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45151: 23.9–24.9 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45151:
1016–1019 hPa
Units
Wind units
Measurements