Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 45170
Latest update: Jul 08, 2026, 19:00 UTC
Coordinates: 41.755, -86.968
Wind
3.9 kt
Average speed
Gust: 5.8 kt
Direction: 340 °
Waves
0.1 m
Dominant period: —
Average period: —
Direction: 114 °
Temperatures
Air: 26.3 °C
Water: 23.4 °C
Dewpoint: 21.6 °C
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 19:00 | 3.9 kt | 5.8 kt | 340 ° | 0.1 m | — | 23.4 °C |
| Jul 08, 2026, 18:50 | 3.9 kt | 5.8 kt | 330 ° | 0.1 m | — | 23.4 °C |
| Jul 08, 2026, 18:40 | 3.9 kt | 5.8 kt | 340 ° | 0.1 m | — | 23.4 °C |
| Jul 08, 2026, 18:30 | 3.9 kt | 3.9 kt | 340 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 18:20 | 3.9 kt | 3.9 kt | 350 ° | 0.1 m | — | 23.5 °C |
| Jul 08, 2026, 18:10 | 3.9 kt | 3.9 kt | 360 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 18:00 | 3.9 kt | 3.9 kt | 360 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 17:50 | 1.9 kt | 3.9 kt | 340 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 17:40 | 1.9 kt | 3.9 kt | 310 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 17:30 | 1.9 kt | 3.9 kt | 290 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 17:20 | 1.9 kt | 3.9 kt | 290 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
| Jul 08, 2026, 17:10 | 1.9 kt | 1.9 kt | 290 ° | 0.1 m | — | 23.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
45170 Speed: 0.0–7.8 kt 45170 Gust: 1.9–11.7 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
45170: 0.1–0.4 m
Period
45170: 3.0–3.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
45170: 22.7–23.5 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
45170:
—
Units
Wind units
Measurements