Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46047
Latest update: Jul 08, 2026, 19:10 UTC
Coordinates: 32.418, -119.535
Wind
19.4 kt
Average speed
Gust: 25.3 kt
Direction: 320 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 15.8 °C
Water: 17.3 °C
Dewpoint: 14.4 °C
Pressure
1016 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 19:10 | 19.4 kt | 25.3 kt | 320 ° | — | — | 17.3 °C |
| Jul 08, 2026, 19:00 | 23.3 kt | 29.2 kt | 320 ° | — | — | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:50 | 23.3 kt | 29.2 kt | 320 ° | 3.1 m | 8.0 s | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:40 | 21.4 kt | 25.3 kt | 310 ° | — | — | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:30 | 23.3 kt | 27.2 kt | 310 ° | — | — | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:20 | 23.3 kt | 29.2 kt | 310 ° | 2.8 m | 8.0 s | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:10 | 23.3 kt | 27.2 kt | 320 ° | 2.8 m | 6.2 s | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 18:00 | 21.4 kt | 27.2 kt | 310 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 17:50 | 23.3 kt | 27.2 kt | 310 ° | 2.9 m | 8.0 s | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:40 | 23.3 kt | 29.2 kt | 310 ° | — | — | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:30 | 23.3 kt | 27.2 kt | 310 ° | — | — | 17.2 °C |
| Jul 08, 2026, 17:20 | 23.3 kt | 31.1 kt | 310 ° | 3.0 m | 8.0 s | 17.2 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46047 Speed: 19.4–27.2 kt 46047 Gust: 23.3–33.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46047: 2.2–3.2 m
Period
46047: 5.7–9.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46047: 17.2–17.7 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46047:
1014–1016 hPa
Units
Wind units
Measurements