Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46070
Latest update: Jul 08, 2026, 18:20 UTC
Coordinates: 55.048, 175.246
Wind
15.6 kt
Average speed
Gust: 17.5 kt
Direction: 230 °
Waves
1.6 m
Dominant period: 6.0 s
Average period: 4.8 s
Direction: 275 °
Temperatures
Air: 6.4 °C
Water: 6.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
1018 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 18:20 | 15.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | 1.6 m | 6.0 s | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 18:10 | 15.6 kt | 19.4 kt | 230 ° | 1.6 m | 4.8 s | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 18:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 17:50 | 15.6 kt | 19.4 kt | 230 ° | 1.4 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 17:40 | 13.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | 1.4 m | 4.6 s | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 17:30 | 15.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | — | — | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 17:20 | 13.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | 1.4 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 17:10 | 13.6 kt | 15.6 kt | 230 ° | 1.4 m | 4.8 s | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 17:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | — | — | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 16:50 | 13.6 kt | 17.5 kt | 230 ° | 1.4 m | 4.6 s | 6.9 °C |
| Jul 08, 2026, 16:40 | — | — | — | 1.4 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 16:30 | 15.6 kt | 17.5 kt | 220 ° | — | — | 6.9 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46070 Speed: 5.8–15.6 kt 46070 Gust: 7.8–19.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46070: 0.7–1.6 m
Period
46070: 3.0–9.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46070: 6.8–7.0 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46070:
1015–1018 hPa
Units
Wind units
Measurements