Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46146
Latest update: Jul 08, 2026, 16:00 UTC
Coordinates: 49.340, -123.730
Wind
15.6 kt
Average speed
Gust: 17.5 kt
Direction: 270 °
Waves
0.7 m
Dominant period: 3.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 16.1 °C
Water: 17.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
1022 hPa
Tendency (3hr): 1.8
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 16:00 | 15.6 kt | 17.5 kt | 270 ° | 0.7 m | 3.0 s | 17.9 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 17.5 kt | 21.4 kt | 270 ° | 0.8 m | 3.0 s | 17.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | 17.5 kt | 19.4 kt | 270 ° | 0.8 m | 4.0 s | 17.9 °C |
| Jul 08, 2026, 13:00 | 17.5 kt | 19.4 kt | 260 ° | 0.7 m | 3.0 s | 17.9 °C |
| Jul 08, 2026, 12:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 270 ° | 0.6 m | 3.0 s | 18.0 °C |
| Jul 08, 2026, 11:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 260 ° | 0.5 m | 3.0 s | 18.1 °C |
| Jul 08, 2026, 10:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 270 ° | 0.7 m | 3.0 s | 18.3 °C |
| Jul 08, 2026, 09:00 | 13.6 kt | 17.5 kt | 270 ° | 0.6 m | 3.0 s | 18.2 °C |
| Jul 08, 2026, 08:00 | 15.6 kt | 19.4 kt | 270 ° | 0.4 m | 3.0 s | 18.3 °C |
| Jul 08, 2026, 07:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 280 ° | 0.3 m | 3.0 s | 18.4 °C |
| Jul 08, 2026, 06:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 290 ° | 0.3 m | 3.0 s | 18.5 °C |
| Jul 08, 2026, 05:00 | 7.8 kt | 11.7 kt | 240 ° | 0.2 m | 3.0 s | 18.3 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46146 Speed: 3.9–17.5 kt 46146 Gust: 5.8–21.4 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46146: 0.2–0.8 m
Period
46146: 3.0–4.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46146: 17.6–18.5 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46146:
1016–1022 hPa
Units
Wind units
Measurements