Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46207
Latest update: Jul 08, 2026, 17:00 UTC
Coordinates: 50.870, -129.920
Wind
13.6 kt
Average speed
Gust: 15.6 kt
Direction: 250 °
Waves
1.8 m
Dominant period: 9.0 s
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 14.2 °C
Water: 13.6 °C
Dewpoint: —
Pressure
1024 hPa
Tendency (3hr): 0.7
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 17:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 250 ° | 1.8 m | 9.0 s | 13.6 °C |
| Jul 08, 2026, 16:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 250 ° | 1.9 m | 8.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | 1.8 m | 8.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 14:00 | 5.8 kt | 9.7 kt | 270 ° | 2.0 m | 8.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 13:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 260 ° | 2.0 m | 8.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 12:00 | 11.7 kt | 15.6 kt | 270 ° | 1.9 m | 9.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 11:00 | 13.6 kt | 15.6 kt | 270 ° | 1.7 m | 9.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 10:00 | 7.8 kt | 9.7 kt | 260 ° | 1.7 m | 9.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 09:00 | 9.7 kt | 13.6 kt | 280 ° | 1.9 m | 9.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 08:00 | 11.7 kt | 13.6 kt | 260 ° | 1.6 m | 9.0 s | 13.5 °C |
| Jul 08, 2026, 07:00 | 9.7 kt | 13.6 kt | 260 ° | 1.5 m | 8.0 s | 13.6 °C |
| Jul 08, 2026, 06:00 | 9.7 kt | 11.7 kt | 260 ° | 1.6 m | 8.0 s | 13.6 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46207 Speed: 5.8–13.6 kt 46207 Gust: 9.7–17.5 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46207: 1.2–2.0 m
Period
46207: 7.0–9.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46207: 13.5–13.8 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46207:
1015–1024 hPa
Units
Wind units
Measurements