Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy 46246
Latest update: Jul 08, 2026, 12:56 UTC
Coordinates: 49.903, -145.246
Wind
—
Average speed
Gust: —
Direction: —
Waves
2.1 m
Dominant period: 6.0 s
Average period: 5.7 s
Direction: 250 °
Temperatures
Air: —
Water: 10.4 °C
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 12:56 | — | — | — | 2.1 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 12:26 | — | — | — | 2.0 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 11:56 | — | — | — | 2.1 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 11:26 | — | — | — | 1.9 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 10:56 | — | — | — | 1.9 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 10:26 | — | — | — | 1.9 m | 6.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 09:56 | — | — | — | 2.0 m | 5.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 09:26 | — | — | — | 1.8 m | 5.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 08:56 | — | — | — | 2.0 m | 5.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 08:26 | — | — | — | 1.9 m | 5.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 07:56 | — | — | — | 1.9 m | 8.0 s | 10.4 °C |
| Jul 08, 2026, 07:26 | — | — | — | 1.8 m | 5.0 s | 10.4 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
46246 Speed: — 46246 Gust: —
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
46246: 1.5–3.0 m
Period
46246: 5.0–20.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
46246: 10.3–10.5 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
46246:
—
Units
Wind units
Measurements