Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy cptr1
Latest update: Jul 08, 2026, 15:18 UTC
Coordinates: 41.717, -71.345
Wind
13.0 kt
Average speed
Gust: 17.1 kt
Direction: 10 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 22.1 °C
Dewpoint: —
Pressure
1017 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 15:18 | 13.0 kt | 17.1 kt | 10 ° | — | — | 22.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:12 | 13.0 kt | 18.1 kt | 10 ° | — | — | 22.1 °C |
| Jul 08, 2026, 15:06 | 13.0 kt | 18.1 kt | 10 ° | — | — | 22.0 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 13.0 kt | 17.1 kt | 10 ° | — | — | 22.0 °C |
| Jul 08, 2026, 14:54 | 14.0 kt | 17.1 kt | 10 ° | — | — | 22.0 °C |
| Jul 08, 2026, 14:48 | 17.1 kt | 20.0 kt | 10 ° | — | — | 22.0 °C |
| Jul 08, 2026, 14:42 | 13.0 kt | 20.0 kt | 10 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:36 | 13.0 kt | 19.0 kt | 10 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:30 | 15.9 kt | 20.0 kt | 10 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:24 | 15.0 kt | 21.0 kt | 20 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:18 | 14.0 kt | 20.0 kt | 20 ° | — | — | 21.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:12 | 15.0 kt | 20.0 kt | 10 ° | — | — | 21.9 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
cptr1 Speed: 9.9–19.0 kt cptr1 Gust: 14.0–22.9 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
cptr1: —
Period
cptr1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
cptr1: 21.3–22.6 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
cptr1:
1015–1017 hPa
Units
Wind units
Measurements