Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ljpc1
Latest update: Jul 08, 2026, 15:20 UTC
Coordinates: 32.867, -117.257
Wind
0.0 kt
Average speed
Gust: 1.9 kt
Direction: —
Waves
1.0 m
Dominant period: 8.0 s
Average period: 6.0 s
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
—
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 15:20 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | 1.0 m | 8.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 14:20 | 4.1 kt | 8.0 kt | 280 ° | 1.0 m | 8.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 13:20 | 2.9 kt | 8.9 kt | 320 ° | 1.1 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 12:20 | 2.9 kt | 6.0 kt | 320 ° | 1.1 m | 7.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 11:20 | 1.0 kt | 5.1 kt | 80 ° | 1.1 m | 7.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 10:20 | 0.0 kt | 1.9 kt | — | 1.1 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 09:20 | 1.9 kt | 5.1 kt | 250 ° | 1.0 m | 7.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 08:20 | 1.0 kt | 2.9 kt | 200 ° | 1.0 m | 7.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 07:20 | 1.9 kt | 2.9 kt | 160 ° | 1.0 m | 7.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 06:20 | 0.0 kt | 2.9 kt | — | 0.9 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 05:20 | 4.1 kt | 6.0 kt | 280 ° | 0.9 m | 6.0 s | — |
| Jul 08, 2026, 04:20 | 4.1 kt | 7.0 kt | 320 ° | 0.9 m | 7.0 s | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ljpc1 Speed: 0.0–9.9 kt ljpc1 Gust: 1.9–12.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ljpc1: 0.4–1.1 m
Period
ljpc1: 3.0–17.0 s
Last 24 hours
Water temperature
°C
ljpc1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ljpc1:
—
Units
Wind units
Measurements