Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy pcoc1
Latest update: Jul 08, 2026, 15:18 UTC
Coordinates: 38.056, -122.039
Wind
8.0 kt
Average speed
Gust: 13.0 kt
Direction: 250 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: 19.9 °C
Dewpoint: —
Pressure
1018 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 15:18 | 8.0 kt | 13.0 kt | 250 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 15:12 | 8.9 kt | 12.1 kt | 250 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 15:00 | 8.0 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:54 | 9.9 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:48 | 11.1 kt | 14.0 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:42 | 11.1 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:36 | 8.9 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:24 | 12.1 kt | 14.0 kt | 250 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:18 | 9.9 kt | 12.1 kt | 230 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:12 | 8.0 kt | 9.9 kt | 230 ° | — | — | 19.9 °C |
| Jul 08, 2026, 14:06 | 8.9 kt | 11.1 kt | 220 ° | — | — | 19.8 °C |
| Jul 08, 2026, 13:54 | 9.9 kt | 11.1 kt | 230 ° | — | — | 19.8 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
pcoc1 Speed: 5.1–22.0 kt pcoc1 Gust: 9.9–25.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
pcoc1: —
Period
pcoc1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
pcoc1: 19.3–21.4 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
pcoc1:
1015–1018 hPa
Units
Wind units
Measurements