Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ptcr1
Latest update: Jul 08, 2026, 17:18 UTC
Coordinates: 41.638, -71.340
Wind
4.1 kt
Average speed
Gust: 8.0 kt
Direction: 50 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: —
Water: —
Dewpoint: —
Pressure
1016 hPa
Tendency (3hr): —
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 17:18 | 4.1 kt | 8.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 17:12 | 5.1 kt | 7.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 17:06 | 5.1 kt | 8.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 17:00 | 4.1 kt | 7.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:54 | 4.1 kt | 7.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:48 | 4.1 kt | 8.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:42 | 6.0 kt | 8.9 kt | 30 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:36 | 5.1 kt | 8.9 kt | 40 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:30 | 6.0 kt | 8.9 kt | 40 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:24 | 5.1 kt | 8.0 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:18 | 5.1 kt | 8.9 kt | 50 ° | — | — | — |
| Jul 08, 2026, 16:12 | 7.0 kt | 9.9 kt | 50 ° | — | — | — |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ptcr1 Speed: 4.1–12.1 kt ptcr1 Gust: 7.0–18.1 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ptcr1: —
Period
ptcr1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
ptcr1: —
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ptcr1:
1015–1017 hPa
Units
Wind units
Measurements