Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy ptww1
Latest update: Jul 08, 2026, 19:00 UTC
Coordinates: 48.111, -122.760
Wind
4.1 kt
Average speed
Gust: 4.1 kt
Direction: 170 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 15.2 °C
Water: 12.6 °C
Dewpoint: —
Pressure
1024 hPa
Tendency (3hr): 0.4
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 19:00 | 4.1 kt | 4.1 kt | 170 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:54 | 4.1 kt | 5.1 kt | 180 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:48 | 2.9 kt | 5.1 kt | 220 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:42 | 6.0 kt | 7.0 kt | 230 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:36 | 7.0 kt | 8.0 kt | 220 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:30 | 8.0 kt | 11.1 kt | 240 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:24 | 8.0 kt | 12.1 kt | 240 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:18 | 7.0 kt | 8.9 kt | 240 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:12 | 5.1 kt | 8.9 kt | 240 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:06 | 8.0 kt | 13.0 kt | 240 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 18:00 | 5.1 kt | 13.0 kt | 250 ° | — | — | 12.6 °C |
| Jul 08, 2026, 17:54 | 9.9 kt | 17.1 kt | 240 ° | — | — | 12.5 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
ptww1 Speed: 2.9–15.0 kt ptww1 Gust: 4.1–22.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
ptww1: —
Period
ptww1: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
ptww1: 12.3–12.6 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
ptww1:
1019–1024 hPa
Units
Wind units
Measurements