Buoy selection
Enter up to 10 buoy numbers, separated by commas or spaces.
Search buoys
Realtime buoy report
Buoy rcpt2
Latest update: Jul 08, 2026, 17:00 UTC
Coordinates: 28.024, -97.048
Wind
11.1 kt
Average speed
Gust: 13.0 kt
Direction: 170 °
Waves
—
Dominant period: —
Average period: —
Direction: —
Temperatures
Air: 30.5 °C
Water: 31.8 °C
Dewpoint: —
Pressure
1019 hPa
Tendency (3hr): 0.3
Visibility: —
Tide: —
Recent observations
Last 12 readings
UTC timestamps
| Time | Wind (kt) | Gust (kt) | Dir | Wave Ht (m) | Wave Pd (s) | Water Temp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 08, 2026, 17:00 | 11.1 kt | 13.0 kt | 170 ° | — | — | 31.8 °C |
| Jul 08, 2026, 16:54 | 11.1 kt | 13.0 kt | 180 ° | — | — | 31.8 °C |
| Jul 08, 2026, 16:48 | 11.1 kt | 13.0 kt | 160 ° | — | — | 31.8 °C |
| Jul 08, 2026, 16:42 | 12.1 kt | 13.0 kt | 170 ° | — | — | 31.7 °C |
| Jul 08, 2026, 16:36 | 11.1 kt | 13.0 kt | 180 ° | — | — | 31.7 °C |
| Jul 08, 2026, 16:30 | 9.9 kt | 13.0 kt | 170 ° | — | — | 31.7 °C |
| Jul 08, 2026, 16:24 | 12.1 kt | 13.0 kt | 180 ° | — | — | 31.7 °C |
| Jul 08, 2026, 16:18 | 12.1 kt | 15.0 kt | 170 ° | — | — | 31.7 °C |
| Jul 08, 2026, 16:12 | 11.1 kt | 14.0 kt | 170 ° | — | — | 31.6 °C |
| Jul 08, 2026, 16:06 | 12.1 kt | 14.0 kt | 170 ° | — | — | 31.6 °C |
| Jul 08, 2026, 16:00 | 12.1 kt | 14.0 kt | 170 ° | — | — | 31.6 °C |
| Jul 08, 2026, 15:54 | 12.1 kt | 14.0 kt | 180 ° | — | — | 31.6 °C |
Compare
Overlay another buoy
Pick a second buoy to overlay on the charts below.
Last 24 hours
Wind speed & gust
kt
rcpt2 Speed: 1.9–15.9 kt rcpt2 Gust: 2.9–19.0 kt
Last 24 hours
Waves
m / s
Height
rcpt2: —
Period
rcpt2: —
Last 24 hours
Water temperature
°C
rcpt2: 31.4–32.7 °C
Last 24 hours
Sea level pressure
hPa
rcpt2:
1016–1019 hPa
Units
Wind units
Measurements